ТАБЛИЦА
Дозировка для тяжелой спецтехники
Кол-во герметика, л | |||
Размерность шин | Обычные условия | Тяжелые условия | Экстремальные условия |
10,00xR20 | 2,4 | 4,8 | 9,6 |
12,00xR20 | 3,2 | 6,4 | 12,8 |
14,5xR20 | 4 | 8 | 16 |
16,00/70xR20 | 4,8 | 9,6 | 19,2 |
21,00/80XR20 | 5,6 | 11,2 | 22,4 |
12,00xR22 | 3,4 | 6,8 | 13,6 |
18,00xR22,5 | 3,4 | 6,8 | 13,6 |
23,00xR23,5 | 6,6 | 13,2 | 26,4 |
12,00xR24 | 3,4 | 6,8 | 13,6 |
12,40xR24 | 3,6 | 7,2 | 14,4 |
14,00xR24 | 4 | 8 | 16 |
14,90/13xR24 | 4,4 | 8,8 | 17,6 |
18xR24 | 6 | 12 | 24 |
21xR24 | 6,6 | 13,2 | 26,4 |
16,00xR25 | 5 | 10 | 20 |
17,50xR25 | 6 | 12 | 24 |
18,00xR25 | 6,2 | 12,4 | 24,8 |
20,50RxR25 | 6,8 | 13,6 | 27,2 |
21,00xR25 | 6,8 | 13,6 | 27,2 |
23,50xR25 | 7,8 | 15,6 | 31,2 |
26,50xR25 | 8,6 | 17,2 | 34,4 |
29,50xR25 | 9,2 | 18,4 | 36,8 |
385-95xR25 | 3,8 | 7,6 | 15,2 |
Кол-во герметика, л | |||
Размерность шин | Обычные условия | Тяжелые условия | Экстремальные условия |
445-95xR25 | 4,8 | 9,6 | 19,2 |
525-80xR25 | 6,2 | 12,4 | 24,8 |
29,5xR29 | 12 | 24 | 48 |
18,00xR33 | 8 | 16 | 32 |
21,00xR33 | 9 | 18 | 36 |
24,00xR33 | 10,4 | 20,8 | 41,6 |
35/65xR33 | 15,8 | 31,6 | 63,2 |
45/65xR45 | 25 | 50 | 100 |
18,00xR49 | 11 | 22 | 44 |
24,00xR49 | 14 | 28 | 56 |
27,00xR49 | 15 | 30 | 60 |
31,00/80xR49 | 17 | 34 | 68 |
30,00xR51 | 18 | 36 | 72 |
33,00xR51 | 21 | 42 | 84 |
36,00xR51 | 22 | 44 | 88 |
37,50xR51 | 24 | 48 | 96 |
50,00xR51 | 31 | 62 | 124 |
37,00xR57 | 26 | 52 | 104 |
40,00xR57 | 30 | 60 | 120 |
50,00/90xR57 | 40 | 80 | 160 |
33,00xR59,5 | 25 | 50 | 100 |
36,00xR59,5 | 27 | 54 | 108 |
39,00xR59,5 | 32 | 64 | 128 |
ТАБЛИЦА
Дозировка для тяжелой спецтехники
Размер колеса | Диаметр | Мл |
4 дюйма | ||
2,5 | 4 | 150 |
2,8 | 4 | 150 |
3 | 4 | 150 |
3,5 | 4 | 150 |
4.10 NHS | 4 | 200 |
4.10 х 3.50 | 4 | 250 |
9 х 3.50 | 4 | 250 |
4.80 NHS | 4 | 250 |
11 х 4.00 | 4 | 250 |
4.5 дюйма | ||
14,5 | 4,5 | 600 |
5 дюймов | ||
3.40 NHS | 5 | 150 |
3.40 х 3.00 | 5 | 150 |
3,5 | 5 | 150 |
4,1 | 5 | 200 |
4.10 х 3.50 | 5 | 200 |
11 х 4.00 | 5 | 200 |
13 х 4.00 | 5 | 400 |
6 дюймов | ||
3 | 6 | 200 |
3,5 | 6 | 200 |
4 | 6 | 200 |
4.00 х 3.25 | 6 | 200 |
4.10 х 3.50 | 6 | 200 |
4.10 NHS | 6 | 200 |
5,3 | 6 | 300 |
6,9 | 6 | 400 |
8 | 6 | 400 |
120 / 70 | 6 | 300 |
12 х 10.00 | 6 | 400 |
13 х 5.00 | 6 | 250 |
13 х 6.00 | 6 | 300 |
13 х 6.50 | 6 | 350 |
14 х 4.00 | 6 | 300 |
14 х 8.00 NHS | 6 | 500 |
15 х 6.00 | 6 | 400 |
16 х 4.50 | 6 | 350 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
6,5 дюйма | ||
18 | 6,5 | 400 |
7 дюймов | ||
4,5 | 7 | 300 |
4,8 | 7 | 300 |
8 дюймов | ||
2,5 | 8 | 200 |
3 | 8 | 200 |
3,5 | 8 | 200 |
3,5 | 8 | 200 |
4 | 8 | 200 |
4.00 х 2.50 | 8 | 200 |
4.00 х 3.00 | 8 | 200 |
4.00 х 3.25 | 8 | 250 |
4,3 | 8 | 250 |
4.80 х 4.00 | 8 | 300 |
4.80 RЫ8 | 8 | 300 |
4.80 х 3.75 | 8 | 300 |
5 | 8 | 300 |
5.00 х 3.00 | 8 | 300 |
5.00 х 3.25 | 8 | 300 |
5.70 х 4.50 | 8 | 300 |
15 х 6.00 | 8 | 400 |
16 х 5.50 | 8 | 400 |
16 х 6.50 | 8 | 400 |
16 х 7.50 | 8 | 400 |
16.5 х 6.50 | 8 | 400 |
170 / 60 | 8 | 400 |
18 х 5.00 | 8 | 400 |
18 х 6.00 | 8 | 400 |
18 х 6.50 | 8 | 450 |
18 х 7.00 | 8 | 500 |
18 х 7.00 NHS | 8 | 500 |
18 х 8.50 | 8 | 600 |
18 х 9.50 | 8 | 600 |
18 х 9.50 NHS | 8 | 600 |
180 / 70 | 8 | 400 |
18 х 11.00 | 8 | 600 |
18.5 х 8.50 | 8 | 600 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
8 дюймов | ||
18.5 х 9.50 | 8 | 700 |
20 х 7.00 | 8 | 500 |
20 х 8.00 | 8 | 600 |
20 х 10.00 | 8 | 600 |
20 х 11.00 | 8 | 600 |
20 х 12.00 | 8 | 800 |
20.5 х 8.00 | 8 | 600 |
210 х А3760 | 8 | 500 |
21 х 7.00 | 8 | 600 |
21 х 11.00 | 8 | 800 |
21 х 12.00 | 8 | 800 |
22 х 11.00 | 8 | 800 |
22.50 х 10.00 | 8 | 800 |
23 х10.00-12 | 8 | 800 |
25 х12.00 | 8 | 800 |
8,5 дюймов | ||
18 | 8,5 | 800 |
9 Дюймов | ||
4 | 9 | 250 |
4.80 NHS | 9 | 300 |
5.50/85 | 9 | 400 |
6 | 9 | 400 |
6.00 х 4.00 | 9 | 500 |
6.90 NHS | 9 | 500 |
20 х 11.00 | 9 | 600 |
21.20 х 7.00 | 9 | 500 |
21 х 8.00 NHS | 9 | 600 |
21.8 х 6.00 | 9 | 600 |
21.9 х 7.00 | 9 | 700 |
21 х 9.00 NHS | 9 | 700 |
21 х 11.00 | 9 | 800 |
21 х 12.00 | 9 | 800 |
23 х 10.00 | 9 | 800 |
25 х 12.00 | 9 | 800 |
Применять для газонокосилок, тележек для гольфа, трейлеров, вилочных погрузчиков. | |||||
Не применять для автомобилей, которые превышают 80км/ч |
ТАБЛИЦА
Дозировка для тяжелой спецтехники
Размер колеса | Диаметр | Мл |
10 дюймов | ||
4 | 10 | 400 |
6,5 | 10 | 600 |
6.50 х 5.00 | 10 | 600 |
6.50 х 5.50 | 10 | 600 |
7.00 / 85 | 10 | 600 |
7.50 х 5.00 | 10 | 700 |
7.50 х 5.50 | 10 | 700 |
7.50 NHS | 10 | 700 |
9.00 NHS | 10 | 900 |
18 х 9.50 | 10 | 600 |
18 х 11.00 | 10 | 600 |
20 х 5.00 | 10 | 600 |
20 х 8.00 NHS | 10 | 600 |
20 х 10.00 | 10 | 600 |
20 х 11.00 | 10 | 600 |
20 х 12.00 | 10 | 600 |
20.5 х 8.00 | 10 | 600 |
21. х 7.00 | 10 | 600 |
22 х 8.00 | 10 | 600 |
22 х 10.00 | 10 | 600 |
22 х 11.00 | 10 | 700 |
23.8 х 6.50 | 10 | 600 |
23.8 NHS | 10 | 700 |
23.9 х 6.50 | 10 | 700 |
27 х 9.00 NHS | 10 | 900 |
27 х 15.00 | 10 | 1500 |
12 дюймов | ||
23 х 8.5 | 12 | 700 |
24 х 12 | 12 | 1000 |
24 х 13 | 12 | 1000 |
27 х 13 | 12 | 1000 |
31 х 12.5 | 12 | 1400 |
3,5 | 12 | 400 |
4 | 12 | 400 |
4,5 | 12 | 400 |
4.80 NHS | 12 | 400 |
5 | 12 | 400 |
5,3 | 12 | 400 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
12 дюймов | ||
5,7 | 12 | 400 |
6 | 12 | 600 |
6,5 | 12 | 600 |
6,9 | 12 | 600 |
7 | 12 | 600 |
7.00 х 5.00 | 12 | 700 |
8 | 12 | 600 |
8,5 | 12 | 700 |
10 | 12 | 700 |
10.00 х 75 | 12 | 700 |
10.00 х 80 | 12 | 700 |
11.00 х 65 | 12 | 800 |
12 | 12 | 800 |
170.00/80 | 12 | 700 |
210.00/65 | 12 | 800 |
22 х 7.50 | 12 | 600 |
22.00 х 8.00 | 12 | 600 |
23.00 х 8.00 | 12 | 700 |
23.00 х 8.50 | 12 | 700 |
23.00 х 9.00 | 12 | 700 |
23.00 х 9.50 | 12 | 750 |
23.00 х 10.00 | 12 | 800 |
23.00 х 10.50 | 12 | 850 |
23.00 х 12.00 | 12 | 900 |
23.5 х 8.50 | 12 | 700 |
24 х 12.00 | 12 | 1000 |
24.00 х 13.00 | 12 | 1000 |
26.00 х 12.00 | 12 | 1000 |
27.00 х 8.50 | 12 | 800 |
27.00 х 10.00 | 12 | 1000 |
27.00 х 10.50 | 12 | 1000 |
32.00 х 10.5 | 12 | 1000 |
13 Дюймов | ||
6,5 | 13 | 600 |
6.50 х 80 | 13 | 600 |
А78 | 13 | 600 |
В78 | 13 | 600 |
С78 | 13 | 600 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
14 дюймов | ||
4 | 14 | 400 |
4,5 | 14 | 400 |
5 | 14 | 600 |
6 | 14 | 700 |
7 | 14 | 800 |
8,5 | 14 | 900 |
9,5 | 14 | 1000 |
11 | 14 | 1400 |
165 | 14 | 700 |
170 х 80 | 14 | 800 |
185 | 14 | 800 |
195 | 14 | 800 |
205 | 14 | 1000 |
Е78 | 14 | 1200 |
Р70 | 14 | 1200 |
Р78 | 14 | 1400 |
078 | 14 | 1400 |
Н70 | 14 | 1400 |
Н78 | 14 | 1400 |
15 Дюймов | ||
4 | 15 | 400 |
5 | 15 | 500 |
5,5 | 15 | 500 |
5,7 | 15 | 600 |
5,9 | 15 | 700 |
6,4 | 15 | 700 |
6.50 х 80 | 15 | 700 |
6,7 | 15 | 800 |
7 | 15 | 800 |
7.00 х 5.50 | 15 | 800 |
7.00 х 6.50 | 15 | 1000 |
7.50 х 15 | 15 | 1000 |
7.50 х 5.50 | 15 | 1200 |
Не применять для автомобилей, которые превышают 80км/ч |
ТАБЛИЦА
Дозировка для тяжелой спецтехники
Размер колеса | Диаметр | Мл |
12 дюймов | ||
7 | 12 | 600 |
10 | 12 | 700 |
11.00 / 65 | 12 | 800 |
12 | 12 | 800 |
14 дюймов | ||
9,5 | 14 | 1000 |
11 | 14 | 1400 |
15 дюймов | ||
7,6 | 15 | 1200 |
7,75 | 15 | 1400 |
8,25 | 15 | 1600 |
8,5 | 15 | 1600 |
8,55 | 15 | 1600 |
9 | 15 | 1600 |
9,5 | 15 | 1600 |
10 | 15 | 1800 |
10,5 | 15 | 1800 |
10.00 х 75 | 15 | 1800 |
11 | 15 | 2000 |
11,5 | 15 | 2000 |
12 | 15 | 2200 |
12,5 | 15 | 2200 |
13,5 | 15 | 2400 |
225 х 75 | 15 | 1600 |
240 х 70 | 15 | 1800 |
25 х 7.50 | 15 | 1000 |
27 х 8.50 | 15 | 1000 |
27 х 9.50 | 15 | 1000 |
27 х 10.50 | 15 | 1200 |
28 х 9.00 NHS | 15 | 1000 |
28 х 12.00 NHS | 15 | 1400 |
28 х 13.00 NHS | 15 | 1400 |
29 х 8.00 NHS | 15 | 1000 |
29 х 12.50 | 15 | 1400 |
31.00 х 12.50 | 15 | 1400 |
31.00 х 13.50 | 15 | 1600 |
31.00 х 15.50 | 15 | 1800 |
32.00 х 12.00 | 15 | 1400 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
15 дюймов | ||
32.00 х 15.00 | 15 | 1800 |
32.00 х 12.10/9.75 | 15 | 1600 |
33.00 х 12.50 | 15 | 1800 |
35.00 х 15.00 | 15 | 2000 |
35.00 х 11 ЫН8 | 15 | 1600 |
Е78 | 15 | 1400 |
Р78 | 15 | 1600 |
078 | 15 | 1800 |
Н78 | 15 | 2000 |
15.3 дюймов | ||
10 | 15,3 | 1800 |
10.00 х 75 | 15,3 | 1800 |
10.00 х 85 | 15,3 | 1800 |
10.50 / 85 | 15,3 | 1800 |
11,5 | 15,3 | 2000 |
11.50 / 80 | 15,3 | 2000 |
10 | 15,3 | 2200 |
16 дюймов | ||
4 | 16 | 500 |
4,5 | 16 | 500 |
5 | 16 | 600 |
5,5 | 16 | 600 |
6 | 16 | 800 |
6,5 | 16 | 800 |
6.50 / 4.50 | 16 | 800 |
7 | 16 | 1000 |
7,2 | 16 | 1200 |
7,5 | 16 | 1200 |
7.50 / 5.50 | 16 | 1200 |
7,75 | 16 | 1400 |
8 | 16 | 1600 |
8,25 | 16 | 1600 |
8,3 | 16 | 1600 |
9 | 16 | 1600 |
9,5 | 16 | 1600 |
10 | 16 | 1800 |
10.00 / 75 | 16 | 1800 |
10.50 / 65 | 16 | 1800 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
16 дюймов | ||
11 | 16 | 2200 |
11,2 | 16 | 2200 |
11.50 / 70 | 16 | 2200 |
12,4 | 16 | 2400 |
12,5 | 16 | 2400 |
13,6 | 16 | 2600 |
13.00 / 75 | 16 | 2600 |
14.00 / 65 | 16 | 2800 |
205 | 16 | 1600 |
210 / 80 | 16 | 1600 |
230 / 80 | 16 | 1600 |
250 / 80 | 16 | 1800 |
9.00 / 70 | 16 | 1600 |
16.1 дюймов | ||
13,5 | 16,1 | 2800 |
14 | 16,1 | 3000 |
14.50 / 75 | 16,1 | 3200 |
16,5 | 16,1 | 3800 |
18,4 | 16,1 | 4600 |
19 | 16,1 | 4800 |
21,5 | 16,1 | 5600 |
13,5 | 16,1 | 2800 |
14 | 16,1 | 3000 |
14.50 / 75 | 16,1 | 3200 |
16,5 | 16,1 | 3800 |
18,4 | 16,1 | 4600 |
19 | 16,1 | 4800 |
21,5 | 16,1 | 5600 |
16.5 дюймов | ||
8 | 16,5 | 1600 |
8,75 | 16,5 | 1800 |
9,5 | 16,5 | 1800 |
10 | 16,5 | 2000 |
12 | 16,5 | 2400 |
Не применять для автомобилей, которые превышают 80 км/ч
ТАБЛИЦА
Дозировка для тяжелой спецтехники
Размер колеса | Диаметр | Мл |
17 дюймов | ||
7 | 17 | 1400 |
7,5 | 17 | 1400 |
7.50 / 6.00 | 17 | 1600 |
8,25 | 17 | 1800 |
10 | 17 | 2200 |
12 | 17 | 2600 |
15.00 / 55 | 17 | 3200 |
19.00 / 45 | 17 | 4800 |
17,5 дюймов | ||
7 | 17,5 | 1400 |
8 | 17,5 | 1600 |
8R | 17,5 | 1600 |
9,5 | 17,5 | 2200 |
10 | 17,5 | 2200 |
14 | 17,5 | 3200 |
18 дюймов | ||
4 | 18 | 600 |
7 | 18 | 1400 |
7,5 | 18 | 1600 |
7.50 NHS | 18 | 1800 |
8 | 18 | 2000 |
8,25 | 18 | 2000 |
10 | 18 | 2200 |
10,5 | 18 | 2400 |
10.50 / 80 | 18 | 2200 |
11.50 / 70 | 18 | 2400 |
12 | 18 | 2800 |
12.50 / 80 | 18 | 2800 |
13.00 / 65 | 18 | 3000 |
14.50 / 80 | 18 | 3400 |
15.00 / 70 | 18 | 3400 |
250 / 80 | 18 | 2200 |
16.5 / 80 | 18 | 3800 |
19 дюймов | ||
4 | 19 | 800 |
4,5 | 19 | 800 |
5 | 19 | 800 |
6 | 19 | 1000 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
19 дюймов | ||
7 | 19 | 1400 |
8 | 19 | 1800 |
19R х 400 | 19 | 3400 |
19R | 19 | 3300 |
19.5 дюймов | ||
8 | 19,5 | 2000 |
9,5 | 19,5 | 2200 |
10 | 19,5 | 2400 |
15 | 19,5 | 3800 |
16,5 | 19,5 | 4000 |
18 | 19,5 | 4800 |
19,5 | 19,5 | 5400 |
445 / 65 | 19,5 | 4800 |
20 дюймов | ||
6 | 20 | 1200 |
6,5 | 20 | 1400 |
7 | 20 | 1500 |
7,5 | 20 | 1600 |
8 | 20 | 1800 |
8,25 | 20 | 2000 |
8.25 / 5.50 | 20 | 2000 |
9 | 20 | 2200 |
9.00 / 6.50 | 20 | 2200 |
9,5 | 20 | 2200 |
10 | 20 | 2400 |
10.00 / 6.50 | 20 | 2400 |
10.00 / 8.00 | 20 | 2600 |
10,5 | 20 | 2600 |
20.00 х 70 | 20 | 5600 |
21.00 х 80 | 20 | 5600 |
44 х 18. NHS | 20 | 5200 |
400 / 70 | 20 | 4200 |
21 дюйм | ||
6 | 21 | 1400 |
12 | 21 | 3200 |
14 | 21 | 4000 |
16 | 21 | 4800 |
18 | 21 | 5000 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
21 дюйм | ||
23 | 21 | 6000 |
22 дюйма | ||
10 | 22 | 2800 |
11 | 22 | 3000 |
12 | 22 | 3400 |
22.5 дюйма | ||
8 | 22,5 | 2200 |
9 | 22,5 | 2500 |
10 | 22,5 | 2800 |
11 | 22,5 | 3000 |
12 | 22,5 | 3400 |
12,5 | 22,5 | 3600 |
15 | 22,5 | 4400 |
15.50 х 70 | 22,5 | 4400 |
16 | 22,5 | 4800 |
16,5 | 22,5 | 5000 |
16.50 х 70 | 22,5 | 5000 |
18 | 22,5 | 5400 |
275 / 70 | 22,5 | 3000 |
315 / 70 | 22,5 | 3400 |
400 / 55 | 22,5 | 4800 |
500 х 60 | 22,5 | 5800 |
550 х 60 | 22,5 | 6000 |
23 дюйма | ||
23 | 23 | 6600 |
24 дюйма | ||
7,2 | 24 | 1500 |
7,5 | 24 | 1600 |
8,3 | 24 | 2200 |
9 | 24 | 2200 |
9.50 х 9 | 24 | 2400 |
10 | 24 | 3000 |
10.00R TG | 24 | 3000 |
11 | 24 | 3200 |
11.20 х 10 | 24 | 3200 |
11,5 | 24 | 3400 |
12 | 24 | 3400 |
12.00 х 8.00 | 24 | 3400 |
Не применять для автомобилей, которые превышают 80 км/ч
ТАБЛИЦА
Дозировка для тяжелой спецтехники
Размер колеса | Диаметр | Мл |
24 дюйма | ||
12.00 х 10.00 | 24 | 3400 |
12.00 R. TG | 24 | 3400 |
12,4 | 24 | 3600 |
13 | 24 | 3800 |
13,6 | 24 | 3800 |
14 | 24 | 4000 |
14.00 х 8.00 | 24 | 4000 |
14.00 х 10.00 | 24 | 4000 |
14.00 R. TG | 24 | 4000 |
14.90/13. | 24 | 4400 |
15 | 24 | 4600 |
15,5 | 24 | 4800 |
16 | 24 | 5000 |
16.00 R. TG | 24 | 5000 |
16,5 | 24 | 5200 |
16.50 / 80 | 24 | 5400 |
16.50 / 85 | 24 | 5400 |
16.90 R. | 24 | 5600 |
17,5 | 24 | 5800 |
18 | 24 | 6000 |
18,4 | 24 | 6200 |
19,4 | 24 | 6400 |
19,5 | 24 | 6400 |
21 | 24 | 6600 |
22 | 24 | 6800 |
320 / 70 | 24 | 3600 |
360 / 70 | 24 | 4200 |
380 / 70 | 24 | 4600 |
420 / 70 | 24 | 5400 |
24 | 24 | 7000 |
26 дюймов | ||
12,4 | 26 | 3800 |
13,6 | 26 | 4200 |
14,9 | 26 | 4600 |
14.90 R | 26 | 4600 |
15 | 26 | 5000 |
16,9 | 26 | 5800 |
16.90 R. | 26 | 5800 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
26 дюймов | ||
18 | 26 | 6200 |
18,4 | 26 | 6500 |
18.40 R | 26 | 6500 |
23,1 | 26 | 8000 |
28 | 26 | 9400 |
28,1 | 26 | 9600 |
480 / 70 | 26 | 6800 |
620 / 75 | 26 | 8000 |
26.5 дюймов | ||
600 / 55 | 26,5 | 8400 |
28 дюймов | ||
8,3 | 28 | 2500 |
9,5 | 28 | 3000 |
11.20 / 78 | 28 | 3400 |
11,25 | 28 | 3600 |
12.40 / 78 | 28 | 3800 |
13 | 28 | 4000 |
13.60 / 78 | 28 | 4200 |
13.60 R | 28 | 4400 |
14 | 28 | 4600 |
14.90 / 78 | 28 | 4800 |
15 | 28 | 5200 |
16.50 / 85 | 28 | 5400 |
16.90 / 14 | 28 | 5800 |
17 | 28 | 6200 |
18,4 | 28 | 6600 |
320 / 70 | 28 | 4000 |
360 / 70 | 28 | 4600 |
380 / 70 | 28 | 5000 |
420 / 70 | 28 | 5600 |
480 / 70 | 28 | 7000 |
540 / 65 | 28 | 8000 |
29 дюймов | ||
21 | 29 | 7800 |
24 | 29 | 9000 |
24.00 R | 29 | 9000 |
26,5 | 29 | 10500 |
26.50 R | 29 | 10500 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
29 дюймов | ||
29,5 | 29 | 12000 |
29.50 R | 29 | 12000 |
30.00 / 65 | 29 | 12600 |
32.25 R | 29 | 13000 |
33.25 R | 29 | 13000 |
30 дюймов | ||
4 | 30 | 1400 |
6 | 30 | 1600 |
6,3 | 30 | 1800 |
7,2 | 30 | 2400 |
9,5 | 30 | 3000 |
14,9 | 30 | 5200 |
14.90 R | 30 | 5200 |
16,9 | 30 | 6200 |
16.90 R | 30 | 6200 |
17 | 30 | 6400 |
18,4 | 30 | 7000 |
21 | 30 | 8000 |
21.00 / 80 | 30 | 8000 |
23,1 | 30 | 8600 |
420 / 70 | 30 | 6200 |
480 / 70 | 30 | 7600 |
520 / 70 | 30 | 8000 |
540 / 65 | 30 | 8200 |
30.5 Дюймов | ||
600 / 65 | 30,5 | 9000 |
32 дюйма | ||
8,3 | 32 | 2800 |
9,5 | 32 | 3200 |
12,4 | 32 | 4000 |
24,5 | 32 | 9600 |
30 | 32 | 13600 |
30,5 | 32 | 13600 |
Не применять для автомобилей, которые превышают 80 км/ч
ТАБЛИЦА
Дозировка для тяжелой спецтехники
Размер колеса | Диаметр | Мл |
33 дюйма | ||
18 | 33 | 8000 |
18.00 R | 33 | 8000 |
27 | 33 | 13000 |
27.00 R | 33 | 14000 |
30 | 33 | 14000 |
30 | 33 | 15000 |
30.00 х 65 R | 33 | 15000 |
33,5 | 33 | 15000 |
33.65 R | 33 | 15000 |
35.00 / 65 | 33 | 15800 |
37,5 | 33 | 17000 |
37.50 R | 33 | 17000 |
34 Дюйма | ||
11,2 | 34 | 4400 |
14 | 34 | 5600 |
16.90 / 78 | 34 | 6600 |
18,4 | 34 | 8200 |
18,5 | 34 | 8500 |
20.80 R | 34 | 9000 |
23.10 R | 34 | 10000 |
480 / 70 | 34 | 8600 |
520 / 70 | 34 | 9000 |
710 /70 | 34 | 11000 |
35 дюймов | ||
21 | 35 | 9200 |
21.00 R | 35 | 9200 |
24 | 35 | 10600 |
24.00 R | 35 | 10600 |
29,5 | 35 | 15000 |
29.50 R | 35 | 15000 |
33,25 | 35 | 16000 |
33.25 R | 35 | 16000 |
37,25 | 35 | 18000 |
36 дюймов | ||
4 | 36 | 1800 |
6,5 | 36 | 2000 |
7,2 | 36 | 2800 |
8,3 | 36 | 3200 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
36 дюймов | ||
9,5 | 36 | 3600 |
11,2 | 36 | 4000 |
12,4 | 36 | 4400 |
13.60 / 78 | 36 | 5600 |
13,9 | 36 | 5800 |
38 дюймов | ||
4 | 38 | 1800 |
8,3 | 38 | 3400 |
9,5 | 38 | 4000 |
11,2 | 38 | 4200 |
12,4 | 38 | 4600 |
13,6 | 38 | 5800 |
13.60 R | 38 | 5800 |
14 | 38 | 6000 |
14,9 | 38 | 6000 |
15,5 | 38 | 6400 |
16 | 38 | 6600 |
480 / 70 | 38 | 9000 |
520 / 70 | 38 | 9400 |
580 / 70 | 38 | 11000 |
650 / 65 | 38 | 12000 |
750 / 65 | 38 | 14000 |
16.90/78 | 38 | 7000 |
16.90 R | 38 | 7000 |
18 | 38 | 8600 |
18.40 /78 | 38 | 8600 |
20,8 | 38 | 9400 |
20.80 R | 38 | 9400 |
39 дюймов | ||
33,5 | 39 | 18000 |
33.50 R | 39 | 18000 |
37,5 | 39 | 20000 |
37.50 R | 39 | 20000 |
40.00 / 65 | 39 | 20000 |
40,5 | 39 | 22000 |
40.50 / 75 | 39 | 22000 |
45.00 / 65 | 39 | 24000 |
Размер колеса | Диаметр | Мл |
40 дюймов | ||
7,2 | 40 | 3500 |
42 дюйма | ||
8,3 | 42 | 3800 |
9,5 | 42 | 4000 |
12,4 | 42 | 5000 |
16,9 | 42 | 7400 |
18,4 | 42 | 9000 |
18.40 R | 42 | 9000 |
20,8 | 42 | 10400 |
20.80 R | 42 | 10400 |
620 / 70 | 42 | 12000 |
650 / 65 | 42 | 12600 |
43 дюйма | ||
24 | 43 | 12000 |
44 дюйма | ||
8,3 | 44 | 3800 |
9,5 | 44 | 4400 |
45 дюйма | ||
45 | 45 | 25000 |
46 дюймов | ||
12,4 | 46 | 5600 |
14.90 R | 46 | 7600 |
18.40 R | 46 | 10000 |
48 дюймов | ||
9,5 | 48 | 5000 |
49 дюймов | ||
18.00 R | 49 | 11000 |
21 | 49 | 12000 |
24 | 49 | 14000 |
27 | 49 | 15000 |
31.00 / 80 | 49 | 17000 |
50 дюймов | ||
17 | 50 | 10000 |
20 | 50 | 12000 |
Не применять для автомобилей, которые превышают 80 км/ч