ДОЗИРОВКА ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
| Типоразмер | ||
| шин | Рекоменд. | max |
| 13″ | ||
| 165/70 R 13 | 209 | 233 |
| 175/70 R 13 | 228 | 253 |
| 14″ | ||
| 175/65 R 14 | 231 | 256 |
| 185/60 R 14 | 242 | 268 |
| 185/65 R 14 | 249 | 277 |
| 185/70 R 14 | 257 | 286 |
| 195/60 R 14 | 260 | 289 |
| 195/65 R 14 | 269 | 298 |
| 205/70 R 14 | 298 | 331 |
| 15″ | ||
| 185/55 R 15 | 244 | 272 |
| 185/60 R 15 | 252 | 280 |
| 185/65 R 15 | 260 | 289 |
| 195/50 R 15 | 254 | 282 |
| 195/55 R 15 | 263 | 292 |
| 195/60 R 15 | 271 | 301 |
| 195/65 R 15 | 280 | 311 |
| 205/50 R 15 | 272 | 302 |
| 205/55 R 15 | 281 | 312 |
| 205/60 R 15 | 291 | 323 |
| 205/65 R 15 | 300 | 333 |
| 205/70 R 15 | 310 | 344 |
| 215/65 R 15 | 321 | 357 |
| 235/75 R 15 | 390 | 433 |
| 265/70 R 15 | 451 | 501 |
| 16″ | ||
| 195/50 R 16 | 265 | 295 |
| 195/55 R 16 | 274 | 304 |
| 205/45 R 16 | 274 | 304 |
| 205/50 R 16 | 283 | 315 |
| 205/55 R 16 | 293 | 325 |
| 205/60 R 16 | 302 | 336 |
| 215/55 R 16 | 312 | 347 |
| 215/60 R 16 | 323 | 359 |
| 215/65 R 16 | 333 | 370 |
| 225/50 R 16 | 321 | 357 |
| 225/55 R 16 | 333 | 370 |
| 225/60 R 16 | 344 | 382 |
| 225/70 R 16 | 367 | 408 |
| 225/75 R 16 | 378 | 420 |
| 235/60 R 16 | 366 | 406 |
| 235/70 R 16 | 391 | 434 |
| 245/70 R 16 | 415 | 461 |
| 255/65 R 16 | 425 | 473 |
| 265/70 R 16 | 466 | 517 |
| Типоразмер | ||
| шин | Рекоменд. | max |
| 285/65 R 16 | 501 | 556 |
| 285/75 R 16 | 537 | 597 |
| 17″ | ||
| 205/45 R 17 | 286 | 317 |
| 205/50 R 17 | 295 | 328 |
| 215/45 R 17 | 304 | 338 |
| 215/50 R 17 | 314 | 349 |
| 215/55 R 17 | 325 | 361 |
| 215/60 R 17 | 335 | 373 |
| 225/45 R 17 | 323 | 359 |
| 225/50 R 17 | 334 | 371 |
| 225/55 R 17 | 346 | 384 |
| 225/60 R 17 | 357 | 397 |
| 235/45 R 17 | 342 | 380 |
| 235/50 R 17 | 354 | 394 |
| 235/55 R 17 | 367 | 407 |
| 235/60 R 17 | 379 | 421 |
| 235/65 R 17 | 392 | 435 |
| 245/65 R 17 | 416 | 462 |
| 18″ | ||
| 215/40 R 18 | 306 | 340 |
| 215/55 R 18 | 337 | 375 |
| 225/40 R 18 | 324 | 360 |
| 225/45 R1 8 | 336 | 373 |
| 225/60 R 18 | 370 | 411 |
| 235/45 R 18 | 355 | 395 |
| 235/50 R 18 | 368 | 409 |
| 235/55 R 18 | 380 | 422 |
| 235/60 R 18 | 393 | 436 |
| 245/40 R 18 | 362 | 402 |
| 245/50 R 18 | 389 | 432 |
| 255/45 R 18 | 396 | 440 |
| 265/60 R 18 | 464 | 516 |
| 275/40 R 18 | 421 | 468 |
| 275/70 R 18 | 524 | 582 |
| 19″ | ||
| 245/45 R 19 | 389 | 433 |
| 255/50 R 19 | 425 | 472 |
| 275/40 R 19 | 437 | 485 |
| 285/45 R 19 | 476 | 529 |
| 20″ | ||
| 245/45 R 20 | 404 | 448 |
| 255/50 R 20 | 440 | 489 |
| 265/50 R 20 | 463 | 515 |
| 275/40 R 20 | 453 | 503 |
| 315/35 R 20 | 519 | 576 |
| 265/45 R 21 | 462 | 514 |
| Типоразмер | ||
| шин | Рекоменд. | max |
| 21″ | ||
| 255/30 r21 | 395 | |
| 285/30 r21 | 454 | |
| 295/30 r21 | 474 | |
| 255/35 r21 | 410 | |
| 245/35 r21 | 390 | |
| 295/35 r21 | 493 | |
| 255/40 r21 | 425 | |
| 265/40 r21 | 446 | |
| 275/40 r21 | 468 | |
| 285/40 r21 | 490 | |
| 295/40 r21 | 513 | |
| 265/45 r21 | 462 | |
| 22″ | ||
| 305/25 R22 | 490 | |
| 265/30 R22 | 430 | |
| 295/30 R22 | 490 | |
| 275/35 R22 | 467 | |
| 285/35 R22 | 488 | |
| 275/40 R22 | 484 | |
| 285/40 R22 | 507 | |
| 305/40 R22 | 553 | |
| 285/45 R22 | 525 | |







